НАЈТРГУВАНИ АКЦИИ ОД ОФИЦИЈАЛЕН ПАЗАР НА МАКЕДОНСКА БЕРЗА | |||||
Хартија од вредност | Просечна цена (денари) | Количина | Промет во денари | Број на трансакции | |
Комерцијална банка АД | 3.370,18 | 358.627 | 1.183.748.178 | 3.202 | |
Алкалоид АД Скопје | 4.233,13 | 82.353 | 348.848.961 | 3.254 | |
ЗК Пелагонија АД Битола | 2.417,74 | 64.486 | 183.038.043 | 266 | |
Стопанска банка АД Битола | 2.641,10 | 74.439 | 164.750.712 | 799 | |
Гранит АД Скопје | 567,70 | 230.63 | 133.247.739 | 1.685 | |
Топлификација АД Скопје | 3.416,46 | 34.697 | 117.507.166 | 1.442 | |
Макпетрол АД Скопје | 24.549,58 | 3.645 | 88.952.519 | 1.181 | |
Макстил АД Скопје | 179,31 | 305.184 | 55.779.570 | 1.427 | |
Македонијатурист АД Ск. | 2.767,65 | 18.498 | 51.859.795 | 285 | |
ТТК Банка АД Скопје | 1.065,33 | 28.848 | 31.259.357 | 342 | |
Останати | 145.1 | 153.241.497 | 1.744 | ||
Вкупно | 1.346.507 | 2.512.233.537 | 15.627 | ||
Thursday, January 19, 2012
НАЈТРГУВАНИ АКЦИИ ОД ОФИЦИЈАЛЕН ПАЗАР НА МАКЕДОНСКА БЕРЗА -2011 ГОД.
Labels:
hartiiodvrednost.blogspot.com
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment